Campus
Secretary
Pla d’Estudis Grau
- Disseny Gràfic
- Disseny d'interiors
- Disseny Moda
- Disseny de Producte
- Informació general
- Campus on cursar
Estudiar Disseny Gràfic a l’ESDAPC
L’especialitat de Disseny gràfic estudia l’organització i el paper de la imatge en l’espai de comunicació, la seva arquitectura: la seducció i la transgressió. Dins aquesta especialitat s’exploren els diferents àmbits del disseny gràfic: editorial, publicitari, corporatiu, interactiu, envasos i embalatges, senyalístic, etc. Es treballa la comunicació de continguts i missatges a través de recursos com la tipografia, la imatge, la composició i el color i s’aprofundeix en els materials, mitjans, tècniques i eines de representació i creació d’imatges.
Al llarg dels estudis aprendràs a desenvolupar i gestionar projectes complexos de disseny de manera creativa i innovadora. Els Ensenyaments Superiors de Disseny et permeten accedir al sector professional de la comunicació visual, la imatge i la creació gràfica.
Primer curs / 60 crèdits
Primer semestre | ECTS | Segon semestre | ECTS | Matèria |
---|---|---|---|---|
Llenguatges del disseny i aplicacions 1 | 6 | Llenguatges del disseny i aplicacions 2 | 6 | Llenguatges i tècniques de representació i comunicació |
Dibuix 1 | 3 | Dibuix 2 | 3 | Llenguatges i tècniques de representació i comunicació |
Sistemes de representació 1 | 6 | Sistemes de representació 2 | 6 | Llenguatges i tècniques de representació i comunicació |
Tipografia i composició | 4 | Llenguatges i tècniques de representació i comunicació | ||
Fotografia i imatge digital | 3 | Mitjans audiovisuals | 3 | Llenguatges i tècniques de representació i comunicació |
Introducció a les ciències dels materials | 4 | Ciència aplicada al disseny | ||
Introducció al disseny | 8 | Fonaments del disseny | ||
Història de l'art i el disseny 1 | 4 | Història de l'art i del disseny 2 | 4 | Història de les arts i el disseny |
Segon curs / 60 crèdits
Tercer semestre | ECTS | Quart semestre | ECTS | Matèria |
---|---|---|---|---|
Fotografia i imatge digital 2 | 4 | Materials i sistemes de reproducció i impressió | 4 | Tecnologia aplicada al disseny gràfic |
Història de l'art i del disseny 3 | 4 | Història de les arts i el disseny | ||
Teoria de la comunicació gràfica. Semiòtica | 6 | Cultura del disseny | ||
Disseny i societat | 4 | Cultura del disseny | ||
Eines digitals per al disseny gràfic 1 | 4 | Eines per al disseny gràfic 2 | 4 | Eines per al disseny gràfic |
Disseny tipogràfic | 6 | Tipografia | ||
Projectes 1 | 8 | Projectes 2 | 8 | Projectes de disseny gràfic |
Antropometria i ergonomia | 4 | |||
Ecoeficiència i sostenibilitat | 4 | Ciència aplicada al disseny |
Tercer curs / 60 crèdits
Cinquè semestre | ECTS | Sisè semestre | ECTS | Matèria |
---|---|---|---|---|
Tècniques gràfiques tradicionals | 6 | 6 | Tecnologia aplicada al disseny gràfic | |
Tecnologia de les xarxes informàtiques | 6 | Tecnologia aplicada al disseny gràfic | ||
Tecnologia audiovisual i animació 1 | 3 | Tecnologia audiovisual i animació 2 | 3 | Tecnologia aplicada al disseny gràfic |
Història del disseny gràfic | 4 | Història del disseny gràfic | ||
Disseny i pensament | 6 | Cultura del disseny | ||
Entorn professional i econòmic del disseny | 6 | Gestió del disseny | ||
Projectes 3 | 8 | Projectes 4 | 6 | Projectes de disseny gràfic |
Projectes interdisciplinaris | 6 | Projectes de disseny gràfic | ||
Optativa 1 | 3 | Optativa 2 | 3 | Optatives de tallers d'aplicacions tècniques i recursos |
Quart curs / 60 crèdits
Setè semestre | ECTS | Vuitè semestre | ECTS | Matèria |
---|---|---|---|---|
Optatives de teoria crítica i humanitats | 4 | Optatives de teoria, crítica i humanitats | ||
Optativa 2 | 4 | Optatives de teoria, crítica i humanitats | ||
Optatives de projectes monogràfics d'interdisciplinarietat | 6 | Optatives de projectes | ||
Optatives de projectes monogràfics d'especialitat | 6 | Optatives de projectes | ||
Metodologia de recerca | 4 | Cultura del disseny | ||
Treball final d'estudis | 22 | Treball final de grau | ||
Gestió del disseny | 6 | Gestió del disseny gràfic | ||
Pràctiques professionals | 8 | Pràcticum disseny gràfic |
Estructura dels estudis
Els ensenyaments comprenen un total de 240 crèdits ECTS distribuïts en quatre cursos. El nombre total de crèdits ECTS dels estudis és de 240 i es reparteixen en quatre cursos acadèmics de 60 crèdits ECTS cadascun. Totes les assignatures són semestrals i cada curs acadèmic consta de dos
semestres.
semestres.
Primer curs
Els primer curs dels Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny és comú per a totes les especialitats. A partir de segon curs, l’estudiant inicia una de les quatre especialitats ofertades per l’ESDAPC.
Els primer curs dels Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny és comú per a totes les especialitats. A partir de segon curs, l’estudiant inicia una de les quatre especialitats ofertades per l’ESDAPC.
Segon curs
Inici de l’especialitat
Inici de l’especialitat
Tercer curs
Assignatures optatives i obligatòries de l’especialitat
Assignatures optatives i obligatòries de l’especialitat
Quart curs
Assignatures optatives i obligatòries, pràctiques professionals i treball final d’estudis.
Assignatures optatives i obligatòries, pràctiques professionals i treball final d’estudis.
Pla d’estudis
Pla d’Estudis de l’especialitat de Disseny Gràfic
Estudiar Disseny d’Interiors a l’ESDAPC
L’especialitat de disseny d’interiors estudia la configuració de l’espai, les
seves necessitats, el diàleg amb el seu context, aportant innovació, sostenibilitat i/o millora social. Al llarg dels estudis s’aprèn a definir els materials, els processos i els acabats dels projectes de disseny d’interiors, a dominar els recursos de representació i comunicació de les idees i a reflexionar críticament sobre els espais i els seus usuaris.
Al llarg dels estudis es desenvolupen i gestionen projectes complexos de disseny de manera creativa i innovadora. Els Ensenyaments Superiors de Disseny d’interiors donen accés a l’àmbit de la creació i transformació d’espais.
Estructura dels estudis
Els ensenyaments comprenen un total de 240 crèdits ECTS distribuïts en quatre cursos. El nombre total de crèdits ECTS dels estudis és de 240 i es reparteixen en quatre cursos acadèmics de 60 crèdits ECTS cadascun. Totes les assignatures són semestrals i cada curs acadèmic consta de dos semestres.
Primer curs
Els primer curs dels Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny és comú per a totes les especialitats. A partir de segon curs, l’estudiant inicia una de les quatre especialitats ofertades per l’ESDAPC.
Els primer curs dels Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny és comú per a totes les especialitats. A partir de segon curs, l’estudiant inicia una de les quatre especialitats ofertades per l’ESDAPC.
Segon curs
Inici de l’especialitat
Inici de l’especialitat
Tercer curs
Assignatures optatives i obligatòries de l’especialitat
Assignatures optatives i obligatòries de l’especialitat
Quart curs
Assignatures optatives i obligatòries, pràctiques professionals i treball final d’estudis.
Assignatures optatives i obligatòries, pràctiques professionals i treball final d’estudis.
Pla d’estudis
Pla d’Estudis especialitat de Disseny d’Interiors
Descripció Assignatures Optatives de la Guia Docent
Primer curs / 60 crèdits
Primer semestre | ECTS | Segon semestre | ECTS | Matèria |
---|---|---|---|---|
Llenguatges del disseny i aplicacions 1 | 6 | Llenguatges del disseny i aplicacions 2 | 6 | Llenguatges i tècniques de representació i comunicació |
Dibuix 1 | 3 | Dibuix 2 | 3 | Llenguatges i tècniques de representació i comunicació |
Sistemes de representació 1 | 6 | Sistemes de representació 2 | 6 | Llenguatges i tècniques de representació i comunicació |
Tipografia i composició | 4 | Llenguatges i tècniques de representació i comunicació | ||
Fotografia i imatge digital | 3 | Mitjans audiovisuals | 3 | Llenguatges i tècniques de representació i comunicació |
Introducció a les ciències dels materials | 4 | Ciència aplicada al disseny | ||
Introducció al disseny | 8 | Fonaments del disseny | ||
Història de l'art i el disseny 1 | 4 | Història de l'art i del disseny 2 | 4 | Història de les arts i el disseny |
Segon curs / 60 crèdits
Tercer semestre | ECTS | Quart semestre | ECTS | Matèria |
---|---|---|---|---|
Tecnologia de la construcció 1 | 3 | Tecnologia de la construcció 2 | 3 | Materials i tecnologia aplicada |
Materials i acabats | 6 | Condicionament d'espais i instal·lacions | 6 | Materials i tecnologia aplicada |
Maquetes | 4 | Detalls constructius d'interiorisme | 4 | Eines per al disseny d'interiors |
Modelat i rendering digital 1 | 3 | Modelat i rendering digital 2 | 3 | Eines per al disseny d'interiors |
Disseny i societat | 4 | Cultura del disseny | ||
Història de les arts i el disseny 3 | 4 | Història de les arts i el disseny | ||
Projectes 1 | 6 | Projectes 2 | 6 | Projectes de disseny d'interiors |
Antropometria i ergonomia | 4 | Fonaments del disseny | ||
Ecoeficiència i sostenibilitat | 4 | Ciència aplicada al disseny |
Tercer curs / 60 crèdits
Cinquè semestre | ECTS | Sisè semestre | ECTS | Matèria |
---|---|---|---|---|
Instal·lacions | 6 | 6 | Materials i tecnologia aplicada al disseny d'interiors | |
Rehabilitació | 4 | Materials i tecnologia aplicada al disseny d'interiors | ||
Resistència de materials i estructures | 3 | Materials i tecnologia aplicada al disseny d'interiors | ||
Història del disseny d'interiors | 4 | Història del disseny d'interiors | ||
Disseny i pensament | 6 | Cultura del disseny | ||
Entorn professional i econòmic del disseny | 6 | Gestió del disseny | ||
Programació d'obres i pressupostos | 3 | Gestió del disseny | ||
Projectes 3 | 10 | Projectes 4 | 6 | Projectes de disseny d'interiors |
Projectes interdisciplinaris | 6 | Projectes de disseny d'interiors | ||
Optativa 1 | 3 | Optativa 2 | 3 | Optatives de tallers d'aplicacions tècniques i recursos |
Quart curs / 60 crèdits
Setè semestre | ECTS | Vuitè semestre | ECTS | Matèria |
---|---|---|---|---|
Optatives de teoria crítica i humanitats | 4 | Optatives de teoria, crítica i humanitats | ||
Optativa 2 | 4 | Optatives de teoria, crítica i humanitats | ||
Optatives de projectes monogràfics d'interdisciplinarietat | 6 | Optatives de projectes | ||
Optatives de projectes monogràfics d'especialitat | 6 | Optatives de projectes | ||
Metodologia de recerca | 4 | Cultura del disseny | ||
Treball final d'estudis | 22 | Treball final de grau | ||
Gestió del disseny | 6 | Gestió del disseny d'interiors | ||
Pràctiques professionals | 8 | Pràcticum disseny d'interiors |
Estudiar Disseny de Moda a l’ESDAPC
L’especialitat de Disseny de moda estudia la indumentària, la seva influència
social i cultural i d’expressió de valors. Dins aquesta especialitat es treballa en la creació de col·leccions de marca pròpia i de grans produccions, les arts escèniques i la imatge i comunicació.
Els estudis et formen en coneixements artístics, estètics, procedimentals, tècnics i tecnològics de manera que puguis ser capaç d’idear propostes creatives, innovadores i sostenibles.
Els Ensenyaments Superiors de Disseny et permetran treballar com a dissenyador de moda per a diferents indústries, estils i públics i et faciliten l’accés al sector de la moda, els estils de vida i les tendències del mercat.
Estructura dels estudis
Els ensenyaments comprenen un total de 240 crèdits ECTS distribuïts en quatre cursos. El nombre total de crèdits ECTS dels estudis és de 240 i es reparteixen en quatre cursos acadèmics de 60 crèdits ECTS cadascun. Totes les assignatures són semestrals i cada curs acadèmic consta de dos semestres.
Primer curs
Els primer curs dels Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny és comú per a totes les especialitats. A partir de segon curs, l’estudiant inicia una de les quatre especialitats ofertades per l’ESDAP catalunya.
Els primer curs dels Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny és comú per a totes les especialitats. A partir de segon curs, l’estudiant inicia una de les quatre especialitats ofertades per l’ESDAP catalunya.
Segon curs
Inici de l’especialitat
Inici de l’especialitat
Tercer curs
Assignatures optatives i obligatòries de l’especialitat
Assignatures optatives i obligatòries de l’especialitat
Quart curs
Assignatures optatives i obligatòries, pràctiques professionals i treball final d’estudis.
Assignatures optatives i obligatòries, pràctiques professionals i treball final d’estudis.
Pla d’estudis
Pla d’Estudis especialitat Moda ( alumnes 1R ,2N i 3R curs)
Descripció Assignatures Optatives de la Guia Docent
Primer curs / 60 crèdits
Primer semestre | ECTS | Segon semestre | ECTS | Matèria |
---|---|---|---|---|
Llenguatges del disseny i aplicacions 1 | 6 | Llenguatges del disseny i aplicacions 2 | 6 | Llenguatges i tècniques de representació i comunicació |
Dibuix 1 | 3 | Dibuix 2 | 3 | Llenguatges i tècniques de representació i comunicació |
Sistemes de representació 1 | 6 | Sistemes de representació 2 | 6 | Llenguatges i tècniques de representació i comunicació |
Tipografia i composició | 4 | Llenguatges i tècniques de representació i comunicació | ||
Fotografia i imatge digital | 3 | Mitjans audiovisuals | 3 | Llenguatges i tècniques de representació i comunicació |
Introducció a les ciències dels materials | 4 | Ciència aplicada al disseny | ||
Introducció al disseny | 8 | Fonaments del disseny | ||
Història de l'art i el disseny 1 | 4 | Història de l'art i del disseny 2 | 4 | Història de les arts i el disseny |
Segon curs / 60 crèdits
Tercer semestre | ECTS | Quart semestre | ECTS | Matèria |
---|---|---|---|---|
Tecnologia tèxtil 1 | 4 | Tecnologia tèxtil 2 | 4 | Materials i tecnologia aplicada al disseny de moda |
Història de l'art i del disseny 3 | 4 | Història de les arts i el disseny | ||
Tecnologia de la confecció industrial | 3 | Moulage | 4 | Patronatge i confecció |
Patronatge i confecció 1 | 4 | Patronatge i confecció 2 | 4 | Patronatge i confecció |
Dibuix per al disseny de moda | 6 | Eines digitals per al disseny de moda | 4 | Eines per al disseny de moda |
Projectes 1 | 6 | Projectes 2 | 6 | Projectes de disseny de moda |
Antropometria i ergonomia | 4 | Fonaments del disseny | ||
Ecoeficiència i sostenibilitat | 4 | Ciència aplicada al disseny | ||
Disseny i societat | 4 | Cultura del disseny |
Tercer curs / 60 crèdits
Cinquè semestre | ECTS | Sisè semestre | ECTS | Matèria |
---|---|---|---|---|
Tecnologia tèxtil 3 | 3 | Materials i tecnologia aplicada al disseny de moda | ||
Patronatge i confecció 3 | 4 | Prototipus | 3 | Patronatge i confecció |
Estilisme, moda i comunicació | 6 | Estilisme | ||
Historia del disseny de moda | 4 | Història del disseny de moda | ||
Disseny i pensament | 6 | Cultura del disseny | ||
Entorn professional i econòmic del disseny | 6 | Gestió del disseny | ||
Projectes 3 | 10 | Projectes 4 | 6 | Projectes de disseny de moda |
Projectes interdisciplinaris | 6 | Projectes de disseny de moda | ||
Optativa 1 | 3 | Optativa 2 | 3 | Optatives de tallers d'aplicacions tècniques i recursos |
Quart curs / 60 crèdits
Setè semestre | ECTS | Vuitè semestre | ECTS | Matèria |
---|---|---|---|---|
Optatives de teoria crítica i humanitats | 4 | Optatives de teoria, crítica i humanitats | ||
Optativa 2 | 4 | Optatives de teoria, crítica i humanitats | ||
Optatives de projectes monogràfics d'interdisciplinarietat | 6 | Optatives de projectes | ||
Optatives de projectes monogràfics d'especialitat | 6 | Optatives de projectes | ||
Metodologia de recerca | 4 | Cultura del disseny | ||
Treball final d'estudis | 22 | Treball final de grau | ||
Gestió del disseny | 6 | Gestió del disseny de moda | ||
Pràctiques professionals | 8 | Pràcticum disseny de moda |
Estudiar Disseny de Producte a l’ESDAPC
Dins l’especialitat de Disseny de productes s’estudia la cultura de l’objecte, el seu impacte, la seva influència, el seu paper transformador de l’entorn i els sistemes de creació i producció d’objectes. Els Ensenyaments Superiors de Disseny et formen en coneixements artístics, estètics, metodològics, tècnics i tecnològics. Al llarg dels estudis, desenvoluparàs propostes de disseny reals interactuant amb altres especialitats del disseny i aprendràs a idear propostes innovadores, sostenibles i viables.
Amb els Títol Superior de Disseny podràs accedir al sector de la creació d’objectes, envasos i embalatges, mobiliari, il·luminació, interfícies, jocs i accessoris.
Estructura dels estudis
Els ensenyaments comprenen un total de 240 crèdits ECTS distribuïts en quatre cursos. El nombre total de crèdits ECTS dels estudis és de 240 i es reparteixen en quatre cursos acadèmics de 60 crèdits ECTS cadascun. Totes les assignatures són semestrals i cada curs acadèmic consta de dos semestres.
Primer curs
Els primer curs dels Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny és comú per a totes les especialitats. A partir de segon curs, l’estudiant inicia una de les quatre especialitats ofertades per l’ESDAPC.
Els primer curs dels Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny és comú per a totes les especialitats. A partir de segon curs, l’estudiant inicia una de les quatre especialitats ofertades per l’ESDAPC.
Segon curs
Inici de l’especialitat
Inici de l’especialitat
Tercer curs
Assignatures optatives i obligatòries de l’especialitat
Assignatures optatives i obligatòries de l’especialitat
Quart curs
Assignatures optatives i obligatòries, pràctiques professionals i treball final d’estudis.
Assignatures optatives i obligatòries, pràctiques professionals i treball final d’estudis.
Pla d’estudis
Pla d’Estudis especialitat Producte
Guia docent de les matèries
Descripció Assignatures Optatives de la Guia Docent
Primer curs / 60 crèdits
Primer semestre | ECTS | Segon semestre | ECTS | Matèria |
---|---|---|---|---|
Llenguatges del disseny i aplicacions 1 | 6 | Llenguatges del disseny i aplicacions 2 | 6 | Llenguatges i tècniques de representació i comunicació |
Dibuix 1 | 3 | Dibuix 2 | 3 | Llenguatges i tècniques de representació i comunicació |
Sistemes de representació 1 | 6 | Sistemes de representació 2 | 6 | Llenguatges i tècniques de representació i comunicació |
Tipografia i composició | 4 | Llenguatges i tècniques de representació i comunicació | ||
Fotografia i imatge digital | 3 | Mitjans audiovisuals | 3 | Llenguatges i tècniques de representació i comunicació |
Introducció a les ciències dels materials | 4 | Ciència aplicada al disseny | ||
Introducció al disseny | 8 | Fonaments del disseny | ||
Història de l'art i el disseny 1 | 4 | Història de l'art i del disseny 2 | 4 | Història de les arts i el disseny |
Segon curs / 60 crèdits
Tercer semestre | ECTS | Quart semestre | ECTS | Matèria |
---|---|---|---|---|
Materials i tecnologia 1 | 4 | Materials i tecnologia 2 | 4 | Materials i tecnologia aplicada al disseny de producte |
Dibuix tècnic industrial | 6 | Biònica | 3 | Eines per al disseny de producte |
Modelat i rendering informàtic1 | 3 | Modelat i rendering informàtic 2 | 3 | Eines per al disseny de producte |
Maquetes i prototipus 1 | 3 | Maquetes i prototipus 2 | 3 | Eines per al disseny de producte |
Ergonomia 1 | 3 | Eines per al disseny de producte | ||
Antropometria i ergonomia | 4 | 4 | Fonaments del disseny de producte | |
Ecoeficiència i sostenibilitat | 4 | Ciència aplicada al disseny | ||
Projectes 1 | 6 | Projectes de disseny de producte | ||
Projectes 2 | 6 | Projectes d'envasos i embalatges | ||
Disseny i societat | 4 | Cultura del disseny | ||
Història de l'art i el disseny 3 | 4 | Història de les arts i el disseny |
Tercer curs / 60 crèdits
Cinquè semestre | ECTS | Sisè semestre | ECTS | Matèria |
---|---|---|---|---|
Materials i tecnologia 3 | 10 | Anàlisi del cicle de vida | 3 | Materials i tecnologia aplicada al disseny de producte |
Resistència de materials i estructures | 3 | Materials i tecnologia aplicada al disseny de producte |
||
Història del disseny de producte | 4 | Història del disseny de producte |
||
Disseny i pensament | 6 | Cultura del disseny | ||
Entorn professional i econòmic del disseny | 6 | Gestió del disseny | ||
Projectes 3 | 10 | Projectes 4 | 6 | Projectes de disseny de producte |
Projectes interdisciplinaris | 6 | Projectes de disseny de producte | ||
Optativa 1 | 3 | Optativa 2 | 3 | Optatives de tallers d'aplicacions tècniques i recursos |
Quart curs / 60 crèdits
Setè semestre | ECTS | Vuitè semestre | ECTS | Matèria |
---|---|---|---|---|
Optatives de teoria crítica i humanitats | 4 | Optatives de teoria, crítica i humanitats | ||
Optativa 2 | 4 | Optatives de teoria, crítica i humanitats | ||
Optatives de projectes monogràfics d'interdisciplinarietat | 6 | Optatives de projectes | ||
Optatives de projectes monogràfics d'especialitat | 6 | Optatives de projectes | ||
Metodologia de recerca | 4 | Cultura del disseny | ||
Treball final d'estudis | 22 | Treball final de grau | ||
Gestió del disseny | 6 | Gestió del disseny de producte | ||
Pràctiques professionals | 8 | Pràcticum disseny de producte |
Informació general sobre els Graus en Ensenyaments Superiors de Disseny
- Disseny Gràfic
- Disseny d’Interiors
- Disseny de Moda
- Disseny de Producte